美利坚海睿德学校
国际寄宿项目
Loading from Vimeo...
组合统计
158
2023应届毕业生,157名美国国家认证优秀学生
21
2022应届毕业生,21名学生喜获总统学者
93%
AP大学先修课程考试通过率93%
$100+
应届毕业生共获大学奖学金高达1亿2千6百万美金
6
门职业规划专业课程
168
门AP大学先修课程/荣誉课程
75
门艺术课程
15
小学部提供15门选修课程
88
个由学生主导的俱乐部和活动
100%
的大学升学率
626K
PK3-12年级完成总共62万6千个小时的社区服务时间
#1
全美数学竞赛排名第一的私立学校
学术
中国毕业生去向
综合大学
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人录取 |
24 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 1 人录取 |
26 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 1 人录取 |
30 | 纽约大学 (New York University ) | 7 人录取 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 1 人录取 |
30 | 佛罗里达大学 (University of Florida ) | 1 人录取 |
34 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人录取 |
35 | 波士顿学院 (Boston College ) | 2 人录取 |
35 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 1 人录取 |
35 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 2 人录取 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 3 人录取 |
41 | 图兰大学 (Tulane University ) | 1 人录取 |
42 | 布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 1 人录取 |
42 | 凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 1 人录取 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 2 人录取 |
49 | 东北大学 (Northeastern University ) | 3 人录取 |
文理学院
大学录取
综合大学
1 | 普林斯顿大学 (Princeton University ) | 9 人就读 |
2 | 哈佛大学 (Harvard University ) | 5 人就读 |
3 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 16 人就读 |
4 | 麻省理工大学 (Massachusetts Institute of Technology ) | 7 人就读 |
4 | 耶鲁大学 (Yale University ) | 12 人就读 |
6 | 斯坦福大学 (Stanford University ) | 7 人就读 |
6 | 芝加哥大学 (University of Chicago ) | 15 人就读 |
8 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 13 人就读 |
9 | 加州理工大学 (California Institute of Technology ) | 5 人就读 |
9 | 约翰霍普金斯大学 (Johns Hopkins University ) | 13 人就读 |
9 | 美国西北大学 (Northwestern University ) | 16 人就读 |
12 | 杜克大学 (Duke University ) | 19 人就读 |
13 | 达特茅斯学院 (Dartmouth College ) | 9 人就读 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 13 人就读 |
14 | 范德比尔特大学 (Vanderbilt University ) | 54 人就读 |
16 | 莱斯大学 (Rice University ) | 20 人就读 |
16 | 圣路易斯华盛顿大学 (Washington University in St. Louis ) | 47 人就读 |
18 | 康奈尔大学 (Cornell University ) | 26 人就读 |
19 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 12 人就读 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 14 人就读 |
22 | 加州大学伯克利分校 (University of California: Berkeley ) | 10 人就读 |
23 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 4 人就读 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 (University of Michigan ) | 18 人就读 |
24 | 南加州大学 (University of Southern California ) | 15 人就读 |
26 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 8 人就读 |
28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 (University of North Carolina at Chapel Hill ) | 14 人就读 |
28 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 3 人就读 |
30 | 纽约大学 (New York University ) | 26 人就读 |
30 | 塔夫茨大学 (Tufts University ) | 3 人就读 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (University of California: Santa Barbara ) | 11 人就读 |
30 | 佛罗里达大学 (University of Florida ) | 117 人就读 |
34 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 10 人就读 |
35 | 波士顿学院 (Boston College ) | 15 人就读 |
35 | 乔治亚理工学院 (Georgia Institute of Technology ) | 11 人就读 |
35 | 加州大学欧文分校 (University of California: Irvine ) | 8 人就读 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 (University of California: San Diego ) | 17 人就读 |
40 | 威廉玛丽学院 (College of William and Mary ) | 4 人就读 |
41 | 图兰大学 (Tulane University ) | 16 人就读 |
42 | 波士顿大学 (Boston University ) | 39 人就读 |
42 | 布兰戴斯大学 (Brandeis University ) | 7 人就读 |
42 | 凯斯西储大学 (Case Western Reserve University ) | 13 人就读 |
42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 (University of Wisconsin-Madison ) | 10 人就读 |
47 | 乔治亚大学 (University of Georgia ) | 4 人就读 |
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign ) | 15 人就读 |
48 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 (University of Texas at Austin ) | 3 人就读 |
49 | 利哈伊大学 (Lehigh University ) | 5 人就读 |
49 | 东北大学 (Northeastern University ) | 46 人就读 |
49 | 佩珀代因大学 (Pepperdine University ) | 3 人就读 |
49 | 迈阿密大学 (University of Miami ) | 114 人就读 |
53 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 (Ohio State University: Columbus Campus ) | 21 人就读 |
53 | 普渡大学西拉法叶分校 (Purdue University ) | 22 人就读 |
53 | 伦斯勒理工学院 (Rensselaer Polytechnic Institute ) | 6 人就读 |
53 | 维拉诺瓦大学 (Villanova University ) | 4 人就读 |
57 | 宾州州立大学帕克校区 (Penn State University Park ) | 48 人就读 |
57 | 匹兹堡大学 (University of Pittsburgh ) | 10 人就读 |
58 | 佛罗里达州立大学 (Florida State University ) | 120 人就读 |
58 | 雪城大学 (Syracuse University ) | 25 人就读 |
58 | 马里兰大学伯克分校 (University of Maryland: College Park ) | 21 人就读 |
58 | 华盛顿大学 (University of Washington ) | 7 人就读 |
62 | 罗格斯大学 (Rutgers University ) | 10 人就读 |
63 | 康涅狄格大学 (University of Connecticut ) | 12 人就读 |
66 | 福德汉姆大学 (Fordham University ) | 49 人就读 |
66 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 15 人就读 |
66 | 南卫理公会大学 (Southern Methodist University ) | 7 人就读 |
66 | 德州农工大学 (Texas A&M University ) | 2 人就读 |
66 | 麻省大学阿姆赫斯特分校 (University of Massachusetts Amherst ) | 6 人就读 |
66 | 明尼苏达大学 (University of Minnesota: Twin Cities ) | 1 人就读 |
66 | 伍斯特理工学院 (Worcester Polytechnic Institute ) | 3 人就读 |
74 | 克莱蒙森大学 (Clemson University ) | 14 人就读 |
74 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 (Virginia Polytechnic Institute and State University ) | 7 人就读 |
76 | 美国大学 (American University ) | 21 人就读 |
76 | 贝勒大学 (Baylor University ) | 6 人就读 |
76 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 (Indiana University Bloomington ) | 38 人就读 |
80 | 密歇根州立大学 (Michigan State University ) | 10 人就读 |
80 | 北卡罗莱纳州立大学 (North Carolina State University ) | 5 人就读 |
80 | 史蒂文斯科技学院 (Stevens Institute of Technology ) | 5 人就读 |
80 | 丹佛大学 (University of Denver ) | 8 人就读 |
88 | 科罗拉多矿业大学 (Colorado School of Mines ) | 2 人就读 |
88 | 纽约州立大学宾汉顿分校 (SUNY University at Binghamton ) | 2 人就读 |
88 | 纽约州立大学石溪分校 (SUNY University at Stony Brook ) | 5 人就读 |
88 | 加州大学河滨分校 (University of California: Riverside ) | 1 人就读 |
88 | 爱荷华大学 (University of Iowa ) | 2 人就读 |
88 | 圣地亚哥大学 (University of San Diego ) | 4 人就读 |
97 | 加州大学圣克鲁兹分校 (University of California: Santa Cruz ) | 4 人就读 |
文理学院
2 | 阿默斯特学院 (Amherst College ) | 7 人就读 |
3 | 史瓦兹摩尔学院 (Swarthmore College ) | 6 人就读 |
4 | 波莫纳学院 (Pomona College ) | 11 人就读 |
4 | 威尔士利学院 (Wellesley College ) | 1 人就读 |
6 | 鲍登学院 (Bowdoin College ) | 3 人就读 |
6 | 克莱蒙特麦肯纳学院 (Claremont McKenna College ) | 2 人就读 |
6 | 美国海军学院 (United States Naval Academy ) | 1 人就读 |
9 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人就读 |
9 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 7 人就读 |
9 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 3 人就读 |
9 | 华盛顿和李大学 (Washington and Lee University ) | 1 人就读 |
13 | 格林尼尔学院 (Grinnell College ) | 4 人就读 |
15 | 科尔比学院 (Colby College ) | 3 人就读 |
15 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 2 人就读 |
15 | 史密斯女子学院 (Smith College ) | 1 人就读 |
15 | 西点军校 (United States Military Academy ) | 2 人就读 |
20 | 柯盖德大学 (Colgate University ) | 7 人就读 |
20 | 卫斯理大学 (Wesleyan University ) | 3 人就读 |
22 | 巴纳德学院 (Barnard College ) | 6 人就读 |
22 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 1 人就读 |
25 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 3 人就读 |
27 | 美国创价大学 (soka university of america ) | 1 人就读 |
28 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就读 |
28 | 凯尼恩学院 (Kenyon College ) | 2 人就读 |
28 | 美国空军学院 (United States Air Force Academy ) | 2 人就读 |
34 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 1 人就读 |
40 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 6 人就读 |
40 | 西方学院 (Occidental College ) | 4 人就读 |
44 | 三一学院 (Trinity College ) | 1 人就读 |
47 | 狄金森学院 (Dickinson College ) | 2 人就读 |
AP 科目
AP课程 | 总数 28 | ||
Biology | Calculus AB | ||
生物学 | 微积分AB | 微积分BC | |
Chemistry | Chinese Language and Culture | Computer Science A | |
化学 | 汉语语言文化 | 计算机科学A | |
English Language and Composition | English Literature and Composition | Environmental Science | |
英语语言与写作 | 英语文学与写作 | 环境科学 | |
French Language and Culture | Human Geography | Macroeconomics | |
法语语言文化 | 人文地理 | 宏观经济学 | |
Psychology | Spanish Language and Culture | Statistics | |
心理学 | 西班牙语言文化 | 统计学 | |
United States Government and Politics | United States History | World History | |
美国政府政治学 | 美国历史学 | 世界历史学 | |
Physics 1 | Physics C: Electricity and Magnetism | Spanish Literature and Culture | |
物理学1 | 物理学C:电学和磁学 | 西班牙文学文化 | |
Computer Science Principles | Physics 1 | ||
计算机科学原理 | 物理学1 |
AMC成绩
体育活动
艺术课程
课外组织
Andrea;s angels | Anime and Manga | Astronomy club |
Band | Best buddies | BETCHA |
Black gold and green | Book Inker's club | Bringing back the classics |
The Ceramics club | Chess club | Chick fil-a leader academy |
Chinese club | Chinese honor society | Chorus |
Cover to cover | Dance Ensemble | Daniella's Journey |
Deed poets society | Engineering society | English Honor society |
Equestrian club | Future business leaders of America | Feeding South Florida |
First priority | Free the children | Gay-straight alliance |
GEMS-women in Engineering | Girl up | Giving a gift |
Guitar club | Harry Potter Alumni | Healthy heritage |
Heritage Ambassadors | Heritage for Humanity | History bowl and bee |
Hope club | Inter club council | Junior high chorus |
JH journalism | Junior high student government | Junior thespians |
Key club | Lean in club | Lego league |
Letters for better | Life in action | Linguistics club |
Make a wish | Marine biology club | MCTV |
Model UN | Mu Alpha Theta | Multicultural club |
National art honor society | National English honor society | National honor society |
NOH8 | Operation smile | One planet united |
Patriot pride | PAWS | Photography |
Political club | Pre-law society | Pre-Med society |
Progressive generation | Quill and Scroll | Rho kappa |
Robotics | Save the memories | Science bowl |
Science National Honor Society | Senior Thepian | SH student government association |
SOAR | Spanish honor | Speech and debate |
STEM | student television network | Symphony Orchestra |
交响乐团 | ||
Symphony Orchestra | Tikkun Olam | Tri-M |
交响乐团 | ||
wahs | Wounded warrior |
联系校方招生办工作人员
和在中国的代理机构之一交谈
尊敬的申请者,
我们衷心欢迎来自世界各地的独立申请本校的申请者,无论您是否由代理机构或代理人代表申请。我们始终秉持公正原则,积极与各个代理机构和代理人合作,并期待结识新的代理机构/合作伙伴。作为American Heritage
Schools,我们的使命是为提供高质量的教育资源和丰富的学习体验。
如果您对申请我们学校感兴趣,您可以直接与我们的招生办联系。我们将全程协助,并为您提供必要的支持,共同助力学生的未来发展。
同时,如果您目前位于以下区域且尚未得到任何代理人或代理机构的支持,但希望获得代理机构的协助,我们的代理机构之一Vista
Education乐意提供帮助(但这并非强制要求)。您可通过以下联系方式与Vista
Education取得联系:手机:+86 185 0213 0807,邮箱:ahschina@vistaeducation.net。这些区域包括:黑龙江,吉林,辽宁,山西,陕西,山东,浙江,四川,云南,江苏,内蒙古自治区,天津以及重庆。
我们一直本着公正、公平和专业的态度,为您和学生提供最优质的服务。我们深知教育的重要性,并愿竭尽所能,与您共同开展这一重要使命,共创学生未来的辉煌。
诚挚致意,
American Heritage Schools团队
重要信息